|
Ciência da Computação - 2º Ano/1º Ano - 2º Semestre/2008 - Grade 2006 e anterior |
||||||||||||
| Horário | Segunda | Sala | Terça | Sala | Quarta | Sala | Quinta | Sala | Sexta | Sala | Sábado | Sala |
| 7:00 | ||||||||||||
| 7:55 | CCO 412 T1 | LCA | CCO 310 T1 | LCA | ||||||||
| 8:50 | CCO 412 T1 | LCA | CCO 310 T1 | LCA | ||||||||
| 10:10 | CCO 412 T1 | LCA | CCO 310 T1 | LCA | ||||||||
| 11:05 | CCO 412 T1 | LCA | CCO 310 T1 | LCA | ||||||||
| Almoço | ||||||||||||
| 13:30 | Mat 402 T1 | C1104 | CCO 410 T1 | C1104 | Mat 303 T1 | C1101 | Mat 204 T1 | C1101 | ||||
| 14:25 | Mat 402 T1 | C1104 | CCO 410 T1 | C1104 | Mat 303 T1 | C1101 | Mat 204 T1 | C1101 | ||||
| 15:45 | Mat 402 T1 | C1104 | CCO 410 T1 | C1104 | Mat 303 T1 | C1101 | Mat 204 T1 | C1101 | ||||
| 16:40 | Mat 402 T1 | C1104 | CCO 410 T1 | C1104 | Mat 303 T1 | C1101 | Mat 204 T1 | C1101 | ||||
| 17:35 | ||||||||||||
| Jantar | ||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:50 | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:50 | ||||||||||||
| 22:40 | ||||||||||||





