|
Ciência da Computação - 5º Ano - 2º Semestre/2008 |
||||||||||||
| Horário | Segunda | Sala | Terça | Sala | Quarta | Sala | Quinta | Sala | Sexta | Sala | Sábado | Sala |
| 7:00 | ||||||||||||
| 7:55 | EPR 902 T1 | C1104 | DIR 901 T1 | C1104 | CCO 912 T1 | C1104 | ||||||
| 8:50 | EPR 902 T1 | C1104 | DIR 901 T1 | C1104 | CCO 912 T1 | C1104 | ||||||
| 10:10 | EPR 902 T1 | C1104 | DIR 901 T1 | C1104 | ||||||||
| 11:05 | EPR 902 T1 | C1104 | DIR 901 T1 | C1104 | ||||||||
| Almoço | ||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||
| 14:25 | ||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||
| 16:40 | ||||||||||||
| 17:35 | ||||||||||||
| Jantar | ||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:50 | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:50 | ||||||||||||
| 22:40 | ||||||||||||





